Výsledky súťaže "iBobor" za školský rok 2021/2022

Dátum: 17.11.2021 Autor: ZŠ Lipová 13

Po 15.-krát sa aj naši žiaci zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, v ktorej nejde o vedomosti, ale o logické postupy a logické  myslenie. V mesiaci november prebehlo online kolo, ktorého sa tento rok  zúčastnilo 215 žiakov našej školy.

Úspešní riešitelia:

KATEGÓRIA KADET: 
1. Bianca Čaplová - 9. A - 66,67 bodov (percentil 96,6)
2. Dalibor Choma - 9.A - 61,33 bodov (percentil 93,95)
3. Adam Kolesár - 9.A - 55 bodov (percentil 88,93)
4. Viktória Forgáčová - 9.A - 52 bodov (percentil 84,35)
5. Zuzana Hamborová - 8.B - 50,67 bodov (percentil 81,83)
6. Adrián Gurčík - 9.A - 50,67 bodov (percentil 81,83)
KATEGÓRIA BENJAMÍN:
1. Mathias Rafael Petruška - 7.A - 73,33 bodov (percentil 97,87)
2. Richard Hronček - 7.A - 66,67 bodov (percentil 93,89)
3. Salome Bočkayová - 7.B - 60 bodov (percentil 87,67)
4. Alex Michalek - 7.A - 57,33 bodov (percentil 85,16)
5. Lukáš Tomaščík - 7.B - 53,33 bodov (percentil 78,56)
6. Jakub Hoang - 7.B - 53,33 bodov (percentil 78,56)
7. Patrik Nagy - 7.B - 50,67 bodov (percentil 73,8)
8. Alex Ondrejka - 7.B - 50,67 bodov (percentil 73,8)
KATEGÓRIA BOBRÍK:
1. Adam Čurilla - 5.B - 88 bodov (percentil 91,65)
2. Samuel Lukáč - 5.A - 76 bodov (percentil 82,19)
3. Dominic Forgáč - 5.B - 76 bodov (percentil 82,19)
4. Juliana Jasečková - 5.A - 76 bodov (percentil 82,19)
5. Ondrej Mačutek - 5.B - 72 bodov (percentil 78,53)
6. Nela Krišpinská - 5.B - 72 bodov (percentil 78,53)
7. Elena Rabatinová - 5.B - 68 bodov (percentil 74,99)
8. Viktória Kračková - 5.A - 68 bodov (percentil 74,99)
9. Stella Strache - 4.A - 68 bodov (percentil 74,99)
10. Patrik Bigoš - 4.A - 64 bodov (percentil 70,97)
11. Jakub Bukšár - 5.A - 60 bodov (percentil 66,88)
KATEGÓRIA DROBEC:
1. Aneta Šargová - 3.C - 56 bodov (percentil 86,69)
2. Ema Compelová - 3.A - 52 bodov (percentil 80,48)

Blahoželáme!

 


 

Partneri

Kontakt

Základná škola
Lipová 13
052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: +421 53 442 62 41
Email: skola@zslipovasnv.sk

GPS: 48.9360504, 20.5636104